A seguire la classifica a squadre:
Pti Oro Arg Brz
1) 034 IMOLANUOTO ROMAGNA 218 6 8 8
2) 007 USD HYDROS 205 6 2 4
3) 033 BOLZANO NUOTO 163 5 4 4
4) 030 PLAIN TEAM VENETO 160 7 3 3
5) 008 TEAM EUGANEO 132 2 1 3
6) 003 VELA NUOTO AN 98 2 3 3
7) 012 NC CHIARAVALLE 94 1 3 -
8) 006 NC AZZURRA 91 82 4 3 4
9) 024 NUOTATORI ESTENSI 76 1 2 1
10) 001 GP NUOTO MIRA 74 2 - 2
11) 018 DRAGO NUOTO 66 1 2 2
12) 004 ANTARES NUOTO 54 - 2 -
13) 015 NUOTO CORDENONS 48 - 5 1
14) 029 ALTOTEVERE 99 47 1 1 -
15) 031 EDERA NUOTO FO 34 1 - 2
16) 028 NUOTO LORETO 32 - - -
17) 017 IPPOCAMPO 31 2 - -
18) 023 PONTEVECCHIO 31 - - -
19) 032 CN BASTIA 30 1 - -
20) 002 CO.GE.SE 28 1 - 1
21) 035 PADOVANUOTO 27 - 1 2
22) 036 SAN MARINO NUOTO 24 - 1 -
23) 011 POL COM RICCIONE 20 - - 3
24) 014 POL SANGIULIANESE 19 - 1 -
25) 037 AURELIA NUOTO 18 1 1 -
26) 019 LARUS NUOTO 13 - 1 -
27) 025 VERDEACQUA SMILE 11 - - -
28) 021 ADRIA NUOTO 9 - - 1
29) 020 POL OLIMPIA 6 - - -
30) 010 PEGOGNAGA NUOTO 4 - - -
31) 013 ARCA SPILIMBERGO 2 - - -
009 PN SAMBENEDETTESE 2 - - -
022 MSC PARMA 2 - - -
SOSTIENI l’ imolanuoto
con la scelta del
5 per mille !
codice fiscale 03908360377
|
Allegato 1 :