Software -- 'DBMEETING' -- ® by F.B. Società organizzatrice FIORENTINANUOTOCLUB
Meeting 1° Maggio
Edizione 2011
RISULTATI --> 200 Farfalla Femmine Ragazzi Lunghezza Vasca 50 mt
1) CAMAGGI CLARA 1997 IMOLANUOTO 02 33 40 10
2) MASTRIA CELESTE 1998 IMOLANUOTO 02 36 74 7
3) D'ORSO CAMILLA 1997 NUOTATORI PISTOIESI 02 39 27 6
4) MAGNI ALICE 1997 AZZURRA NUOTO PRATO ASD 02 40 43 5
5) RUSSO ALESSIA 1998 HIDRON SPORT ASD 02 41 76 4
6) BOTTAU VITTORIA 1997 IMOLANUOTO 02 42 62 3
7) CIANCHETTA GLORIA 1998 NUOTO PIOMBINO 02 43 69 2
8) VERNIANI VITTORIA 1998 FIORENTINANUOTOCLUB 02 49 37 1
9) TONIELLI ASIA 1998 FIORENTINANUOTOCLUB 02 54 26
10) BRESCHI CHIARA 1997 OLIMPIA NUOTO 02 54 33
11) PANCINI IRENE 1998 FIORENTINANUOTOCLUB 02 57 45
12) TALANTI REBECCA 1998 HIDRON SPORT ASD 02 59 50
13) STAFFI ALESSIA 1997 FIORENTINANUOTOCLUB 03 01 56
14) FATTINI FELLINI GAE 1998 FIORENTINANUOTOCLUB 03 03 22
15) BERNACCHI LISA 1998 FIORENTINANUOTOCLUB 03 07 72
16) AMODEO VANESSA 1998 NUOTO VALDINIEVOLE 03 10 78
nc SFORZI ASYA 1998 NUOTATORI PISTOIESI Squalificato
nc RAGNINI IRENE 1997 FIORENTINANUOTOCLUB Ritirato
nc CIPRIANI ELEONORA 1997 RARI NANTES PERUGIA Ritirato
nc BRACCO REBECCA 1997 FIORENTINANUOTOCLUB Ritirato
RISULTATI --> 200 Farfalla Femmine Juniores Lunghezza Vasca 50 mt
1) D'ANGELI EUGENIA 1996 IMOLANUOTO 02 28 14 10
2) BETTI MARISA 1996 IMOLANUOTO 02 28 29 7
3) CHECHI CHIARA 1995 NUOTATORI PISTOIESI 02 28 47 6
4) GABBRIELLESCHI GIULIA 1996 NUOTATORI PISTOIESI 02 29 43 5
5) BIANCHI SARA 1995 NUOTATORI PISTOIESI 02 35 16 4
6) ANDORLINI ILARIA 1995 FIORENTINANUOTOCLUB 02 38 79 3
7) GAMBINI SARA 1996 NUOTO PIOMBINO 02 38 84 2
8) LOMBARDI ILARIA 1995 TEAM HIDRO H2O ASD 02 41 11 1
9) BALDANZI NOEMI 1995 FIORENTINANUOTOCLUB 02 42 76
10) REGOLI ALICE 1996 FIORENTINANUOTOCLUB 02 42 87
11) GIANNINI AGNESE 1996 FIORENTINANUOTOCLUB 02 44 49
12) PRIMIERI GIULIA 1996 A.S.D. DRAGO NUOTO 03 01 20
RISULTATI --> 200 Farfalla Femmine Assoluti Lunghezza Vasca 50 mt
1) ANDORLINI SONIA 1993 FIORENTINANUOTOCLUB 02 31 73 10
2) FRANZINI SARA 1993 IMOLANUOTO 02 32 90 7
3) PUCCIANTI VIRGINIA 1992 FUTURA CLUB PRATO 02 33 75 6
4) CAPOGROSSO GIULIA 1994 TEAM OSIMO NUOTO 02 37 06 5
5) MASINI LIVIA 1993 FIORENTINANUOTOCLUB 02 37 47 4
6) VENTURINI IRENE 1994 FIORENTINANUOTOCLUB 02 38 84 3
7) FRANCESCONI SARA 1994 TIRRENICA NUOTO 02 38 90 2
8) PETRELLA GIUSI 1994 TEAM HIDRO H2O ASD 02 46 04 1
nc BIANCHI ILARIA 1990 G.S. FIAMME AZZURRE Squalificato
RISULTATI --> 200 Farfalla Maschi Ragazzi Lunghezza Vasca 50 mt
Età 14 anni
1) CHIALASTRI LUCA 1997 FORUM SPORT CENTER 02 37 06 10
2) BIANCHI NICCOLO' 1997 FIORENTINANUOTOCLUB 02 40 24 7
3) GORI NICOLO 1997 NUOTO VALDINIEVOLE 03 08 21 6
Età 15 anni
1) BERLINCIONI FILIPPO 1996 FIORENTINANUOTOCLUB 02 11 38 10
2) GIANNONI IACOPO 1995 NUOTATORI PISTOIESI 02 19 57 7
3) IACOMETTI LORENZO 1995 NUOTATORI PISTOIESI 02 21 60 6
4) BATTILANI ALEX 1996 IMOLANUOTO 02 25 62 5
5) PUCCI SAMUEL 1995 NUOTO PIOMBINO 02 26 77 4
6) QUADALTI SIMONE 1996 IMOLANUOTO 02 27 40 3
7) DEL ZINGARO FEDERICO 1996 TEAM HIDRO H2O ASD 02 30 53 2
8) GARUGLIERI LORENZO 1995 RARI NANTES FLORENTIA 02 31 25 1
9) MASSEI FRANCESCO 1996 NUOTO PIOMBINO 02 32 44
10) VENTISETTE COSIMO 1996 FIORENTINANUOTOCLUB 02 39 34
11) NENCIARINI NICCOLO 1996 FUTURA CLUB PRATO 02 39 89
12) MADDALUNI ANDREA 1996 FIORENTINANUOTOCLUB 02 41 39
13) MICONI LORENZO 1996 FIAMME GIALLE 02 45 11
14) IBRIAH ALBERTO 1996 FIORENTINANUOTOCLUB 02 49 12
15) MARINELLI ANDREA 1995 TEAM HIDRO H2O ASD 03 03 39
nc RASPOLLI LEONARDO 1995 POLISP. SANGIULIANESE NUOTO Squalificato
RISULTATI --> 200 Farfalla Maschi Juniores Lunghezza Vasca 50 mt
Età 17 anni
1) BONACCHI NICCOLO' 1994 NUOTATORI PISTOIESI 02 08 88 10
2) LANGELI FRANCESCO 1993 CIRCOLO LAVORATORI TERNI 02 09 85 7
3) GOLFIERI GIANLUCA 1994 IMOLANUOTO 02 13 15 6
4) GABRIELLI LORENZO 1993 NUOTATORI PISTOIESI 02 15 38 5
5) FRANCIONI DAVID 1994 A.S.D. DRAGO NUOTO 02 17 77 4
6) DE MARTINO STEFANO 1993 CIRCOLO LAVORATORI TERNI 02 20 77 3
7) BELLUCCI MATTEO 1994 NUOTATORI PISTOIESI 02 21 26 2
8) CHELI EDOARDO 1993 NUOTO PIOMBINO 02 21 77 1
9) ROMOLI LIZIO 1994 FIORENTINANUOTOCLUB 02 23 72
10) SANTARSIERO PAOLO 1993 POLISP. SANGIULIANESE NUOTO 02 26 35
11) OREGLIA AMEDEO 1994 CIRCOLO LAVORATORI TERNI 02 30 64
12) ZUPPA ANDREA 1993 FUTURA CLUB PRATO 02 31 08
13) NIRO GIORGIO 1994 TEAM HIDRO H2O ASD 02 39 37
nc SPERANDIO SIMONE 1993 AURELIA NUOTO Squalificato
RISULTATI --> 200 Farfalla Maschi Assoluti Lunghezza Vasca 50 mt
Assoluti
1) FERRONI DENNY 1988 NUOTO CLUB AZZURRA 91 02 03 81 10
2) FOSSI CLAUDIO 1989 FIORENTINANUOTOCLUB 02 08 00 7
3) NIERI EDOARDO 1988 FUTURA CLUB PRATO 02 11 53 6
4) RINALDI SIMONE 1991 TEAM HIDRO H2O ASD 02 12 34 5
5) GIUNTOLI LUCA 1992 NUOTO VALDINIEVOLE 02 13 41 4
6) MICONI ALESSIO 1991 FIAMME GIALLE 02 19 73 3
7) ANDREOTTI MATTEO 1992 POLISP. SANGIULIANESE NUOTO 02 25 50 2
nc FACCHINELLI PAOLO 1987 NUOTO CLUB AZZURRA 91 Ritirato
RISULTATI --> 100 Dorso Femmine Es. - A Lunghezza Vasca 50 mt
Età 11 anni
1) RAMATELLI GIULIA 2000 POL. ESCHILO 1 01 15 35 10
2) BIESUZ SARA 2000 POL. ESCHILO 1 01 21 74 7
3) DANI GIULIA 2000 POLISP. SANGIULIANESE NUOTO 01 22 11 6
4) BASSINI GIORGIA 2000 GENOVA NUOTO 01 22 16 5
5) DINOI CHIARA 2000 HIDRON SPORT ASD 01 24 14 4
6) CAFFARELLI GIULIA 2000 A.S.D. DRAGO NUOTO 01 24 17 3
7) RISSONE GRAZIELLA 2000 PONTECARREGA NUOTO ASD 01 24 37 2
8) MORELLI FRANCESCA 2000 A.S.D. IL DELFINO SPOLETO 01 24 67 1
9) LANOTTE LAURA 2000 FIORENTINA NUOTO 01 25 00
10) QUAGLIA MARTINA 2000 CIRCOLO LAVORATORI TERNI 01 25 39
11) PETRINI VALENTINA 2000 CIRCOLO NUOTO LUCCA 01 26 25
12) PILI VALENTINA 2000 PONTECARREGA NUOTO ASD 01 26 42
13) PALMA AURORA 2000 POL. ESCHILO 1 01 26 73
14) BASILE MARTINA 2000 ACQUATICA 01 27 11
15) PANTANETTI ALISIA 2000 A.S.D. IL DELFINO SPOLETO 01 29 01
16) ODDI ROSSANA 2000 CIRCOLO LAVORATORI TERNI 01 29 63
17) BOCCOLUCCI GIULIA 2000 FIORENTINA NUOTO 01 30 00
18) AIAZZI SILVIA 2000 FIORENTINA NUOTO 01 30 86
19) MANCINI CHIARA 2000 FIORENTINA NUOTO 01 31 37
20) BOCCOLUCCI ELISA 2000 FIORENTINA NUOTO 01 31 46
21) DI PEDE CHIARA 2000 POLISP. SANGIULIANESE NUOTO 01 32 19
22) ALBANESE SARA 2000 ACQUATICA 01 34 52
23) PETROLLINI SARA 2000 CIRCOLO LAVORATORI TERNI 01 34 72
24) RICCI REBECCA 2000 FIORENTINA NUOTO 01 34 82
25) BUGIANELLI CLAUDIA 2000 FIORENTINA NUOTO 01 35 19
26) FERUGLIO ILARIA 2000 FIORENTINA NUOTO 01 35 22
27) ROMANELLI AURORA 2000 POLISPORTIVA TMC FOLIGNO 01 37 77
28) ROSSINI VIRGINIA 2000 A.S.D. DRAGO NUOTO 01 40 51
29) GAGLIOTI INDIA 2000 ETRURIA NUOTO 01 47 15
nc CAMILLI BENEDETTA 2000 POLISPORTIVA TMC FOLIGNO Squalificato
nc FANI MARTINA 2000 POL. ESCHILO 1 Squalificato
Età 12 anni
1) DENOTH IRENE 1999 FIORENTINA NUOTO 01 13 35 10
2) MAI GIORGIA 1999 PONTECARREGA NUOTO ASD 01 15 88 7
3) GALLO GINEVRA 1999 FIORENTINA NUOTO 01 16 97 6
4) BADANO GIORGIA 1999 CLUB NAUTICO CARRARA 01 18 12 5
5) ABBONDANZA CLAUDIA 1999 GENOVA NUOTO 01 18 90 4
6) FERRANTI INDIRA 1999 CIRCOLO LAVORATORI TERNI 01 19 58 3
7) PAGGETTI ALICE 1999 FIORENTINA NUOTO 01 20 34 2
8) FRACCARO IRENE 1999 FIORENTINA NUOTO 01 20 93 1
9) PROIETTI CLAUDIA 1999 A.S.D. DRAGO NUOTO 01 21 94
10) RICCI AURORA 1999 A.S.D. DRAGO NUOTO 01 22 97
11) GIANNELLI LISA 1999 FIORENTINA NUOTO 01 23 43
12) FORMICHETTI CHIARA 1999 A.S.D. DRAGO NUOTO 01 23 66
13) SCARPELLINI AGNESE 1999 POLISP. SANGIULIANESE NUOTO 01 23 77
14) NATALI EUGENIA 1999 A.S.D. DRAGO NUOTO 01 24 12
15) COMANDUCCI TANIA 1999 A.S.D. DRAGO NUOTO 01 24 18
16) LIGATO GIULIA 1999 POL. ESCHILO 1 01 25 24
17) NEVI AURORA 1999 A.S.D. DRAGO NUOTO 01 26 58
18) CANDELORI BENEDETTA 1999 A.S.D. DRAGO NUOTO 01 26 60
19) CAPANNA SERENA 1999 CIRCOLO LAVORATORI TERNI 01 26 78
20) BIANCOLINI IRENE 1999 CIRCOLO LAVORATORI TERNI 01 28 30
21) BUSCIOLANO VIOLA 1999 CIRCOLO LAVORATORI TERNI 01 29 07
22) ROSSI LUCREZIA 1999 ACQUATICA 01 29 22
23) MCDONAGH NATALIE 1999 POLISP. SANGIULIANESE NUOTO 01 29 30
24) BONCIANI ELISABETTA 1999 FIORENTINA NUOTO 01 30 11
25) MORCHIO LAURA 1999 PONTECARREGA NUOTO ASD 01 31 39
26) DI STEFANO AURORA 1999 A.S.D. IL DELFINO SPOLETO 01 39 85
27) CENCINI ALLEGRA 1999 A.S.D. IL DELFINO SPOLETO 01 55 85
nc VENTURA AURORA 1999 PONTECARREGA NUOTO ASD Squalificato
RISULTATI --> 100 Dorso Maschi Es. - A Lunghezza Vasca 50 mt
Età 12 anni
1) TIRINNANZI DANIELE 1999 FIORENTINA NUOTO 01 16 12 10
2) PAMBIANCO FRANCESCO 1999 CIRCOLO LAVORATORI TERNI 01 19 69 7
3) BRUFFA LEONARDO 1999 CIRCOLO LAVORATORI TERNI 01 19 97 6
4) CARPITELLI LORENZO 1999 ETRURIA NUOTO 01 21 51 5
5) STROPPA FILIPPO 1999 FIORENTINA NUOTO 01 21 96 4
6) NAPOLEONI FEDERICO 1999 POLISPORTIVA TMC FOLIGNO 01 23 01 3
7) PELLEGRINI MATTIA 1999 POLISPORTIVA TMC FOLIGNO 01 23 09 2
8) LAVARINI LUCA 1999 CIRCOLO LAVORATORI TERNI 01 23 49 1
9) MARINSALDA GABRIELE 1999 POLISP. SANGIULIANESE NUOTO 01 24 25
10) PEROTTI MICHELE 1999 CIRCOLO LAVORATORI TERNI 01 24 40
11) BIANCHINI JACOPO 1999 ETRURIA NUOTO 01 24 69
12) RAMATELLI ANDREA 1999 POL. ESCHILO 1 01 25 28
13) PERSICO DAVIDE 1999 PONTECARREGA NUOTO ASD 01 25 78
14) MARCACCINI EDOARDO 1999 FIORENTINA NUOTO 01 26 43
15) CANDELORI TOMMASO 1999 A.S.D. DRAGO NUOTO 01 27 45
16) CALUSI GABRIELE 1999 FIORENTINA NUOTO 01 27 53
17) DE CAMILLIS ALBERTO 1999 POL. ESCHILO 1 01 28 03
18) ACHIM AARON 1999 CIRCOLO LAVORATORI TERNI 01 28 58
19) ORSINI FABIO 1999 FIORENTINA NUOTO 01 29 37
20) PORRINI VITTORIO 1999 POL. ESCHILO 1 01 30 35
21) CHIANELLA PIETRO PAOLO 1999 POLISPORTIVA TMC FOLIGNO 01 30 55
22) SIRI ETTORE 1999 GENOVA NUOTO 01 30 60
23) FUCILI STEFANO 1999 CIRCOLO LAVORATORI TERNI 01 31 25
24) MARINELLI LUCA 1999 POL. ESCHILO 1 01 31 29
25) FRANCHI TIZIANO 1999 FIORENTINA NUOTO 01 44 56
Età 13 anni
1) CARDARELLO LUCA 1998 FIORENTINA NUOTO 01 14 02 10
2) SALVADORI LORENZO 1998 FIORENTINA NUOTO 01 14 08 7
3) ROMANI EDOARDO 1998 FIORENTINA NUOTO 01 14 58 6
4) TAGLIONI ALESSANDRO 1998 POL. ESCHILO 1 01 14 88 5
5) MURI ALESSIO 1998 ACQUATICA 01 15 42 4
6) RINALDI DAVIDE 1998 A.S.D. DRAGO NUOTO 01 15 62 3
7) LASCIALFARI BERNARDO 1998 ACQUATICA 01 16 17 2
8) PUPPO PIERO 1998 GENOVA NUOTO 01 17 18 1
9) MATERAZZI EZIO LUCAM 1998 CIRCOLO LAVORATORI TERNI 01 19 28
10) RAVEGGI SAMUELE 1998 ACQUATICA 01 20 50
11) TITOCCI GIOVANNI 1998 PONTECARREGA NUOTO ASD 01 20 55
12) SIRIANNI DANIELE 1998 CIRCOLO LAVORATORI TERNI 01 20 74
13) MINELLI GABRIELE 1998 ACQUATICA 01 20 99
14) DI DIO LUIGI 1998 HIDRON SPORT ASD 01 21 24
15) TABUANI MATTEO 1998 CIRCOLO LAVORATORI TERNI 01 21 91
16) MARCATTILJ CLAUDIO 1998 ACQUATICA 01 23 24
17) NOBILI MATTEO 1998 CIRCOLO LAVORATORI TERNI 01 24 65
18) SCAMI ETTORE 1998 FIORENTINA NUOTO 01 25 54
19) PICCIONI ANDREA 1998 A.S.D. IL DELFINO SPOLETO 01 27 89
20) BARTOLINI GIACOMO 1998 CIRCOLO LAVORATORI TERNI 01 28 24
21) CRISTANO LORENZO 1998 CIRCOLO LAVORATORI TERNI 01 28 72
22) FRAMARINI ALESSANDRO 1998 A.S.D. DRAGO NUOTO 01 28 95
23) BACCHIN FRANCESCO 1998 ETRURIA NUOTO 01 29 51
24) GARBARINO MAURO 1998 PONTECARREGA NUOTO ASD 01 29 75
25) TANINI MIRCO 1998 FIORENTINA NUOTO 01 31 68
26) SCATENA SIMONE 1998 A.S.D. IL DELFINO SPOLETO 01 32 47
27) SIGNORI ALESSANDRO 1998 CIRCOLO LAVORATORI TERNI 01 33 02
28) NEGLIA SIMONE 1998 CIRCOLO LAVORATORI TERNI 01 35 08
29) LO GIUDICE DANIELE 1998 A.S.D. DRAGO NUOTO 01 35 89
30) CIAMPRICOTTI GIOELE 1998 A.S.D. DRAGO NUOTO 01 48 89
RISULTATI --> 100 Dorso Femmine Ragazzi Lunghezza Vasca 50 mt
1) SERNI DARIA 1997 FIORENTINANUOTOCLUB 01 08 53 10
2) SCHENA EMMA 1997 FIORENTINANUOTOCLUB 01 10 77 7
3) BERNARDI LUCREZIA 1997 POLISP. SANGIULIANESE NUOTO 01 12 13 6
4) BAGNOLI ELIANA 1998 TEAM HIDRO H2O ASD 01 12 42 5
5) RIDI CATERINA 1998 NUOTO PIOMBINO 01 12 61 4
6) COPPEDE' REBECCA 1998 CLUB NAUTICO CARRARA 01 12 92 3
7) GYERTYANFFY SARA 1998 IMOLANUOTO 01 13 15 2
8) SBRAGA SARA 1997 FORUM SPORT CENTER 01 14 35 1
9) ALVINO GINEVRA 1997 FUTURA CLUB PRATO 01 14 76
10) MACALUSO SHARON 1998 HIDRON SPORT ASD 01 15 39
11) TEMPESTI TERESA 1998 ACQUATICA 01 15 48
12) MASTROGREGORI GRETA 1998 FIORENTINANUOTOCLUB 01 15 53
13) GENTILI GIULIA 1997 FUTURA CLUB PRATO 01 16 29
14) MARTELLI ALESSIA 1998 HIDRON SPORT ASD 01 16 35
15) FANTINI ERIKA 1997 FUTURA CLUB PRATO 01 16 45
16) ROCCHI IRENE 1998 AZZURRA NUOTO PRATO ASD 01 16 63
17) DENOTH NOEMI 1997 FIORENTINANUOTOCLUB 01 16 83
18) CASTIGNANI ELENA 1997 FUTURA CLUB PRATO 01 16 89
19) DAINO ERIKA 1998 CLUB NAUTICO CARRARA 01 17 22
20) CANOCCHI MARTINA 1997 FIORENTINANUOTOCLUB 01 17 23
21) GUIDOTTI GIULIA 1998 AZZURRA NUOTO PRATO ASD 01 17 43
22) PECORELLI ILARIA 1997 TEAM OSIMO NUOTO 01 19 02
23) MASSARELLI IRENE 1998 HIDRON SPORT ASD 01 19 85
24) BINI MARGHERITA 1997 FIORENTINANUOTOCLUB 01 19 99
25) PANCINI IRENE 1998 FIORENTINANUOTOCLUB 01 20 07
26) CECCHI COSTANZA 1998 FIORENTINANUOTOCLUB 01 20 13
27) D'ANDREA TAMARA 1998 CIRCOLO LAVORATORI TERNI 01 20 26
28) GUALDUCCI ARIANNA 1998 FIORENTINANUOTOCLUB 01 20 27
29) PANATI GAIA 1998 NUOTO VALDINIEVOLE 01 20 95
30) TOVOLI SARA 1998 AZZURRA NUOTO PRATO ASD 01 20 97
31) STAFFI ALESSIA 1997 FIORENTINANUOTOCLUB 01 21 32
32) GALLI AURORA 1998 ACQUATICA 01 22 15
33) PASSONE LUCREZIA 1998 A.S.D. DRAGO NUOTO 01 22 79
34) FIORENTINI GIULIA 1998 FIORENTINANUOTOCLUB 01 22 93
35) MASSELLA MARTINA 1997 FUTURA CLUB PRATO 01 24 69
36) RUSTICI ELEONORA 1998 POLISPORTIVA TMC FOLIGNO 01 25 12
37) NICOLAO GIULIA 1998 A.S.D. DRAGO NUOTO 01 25 13
38) MORONI GIULIA 1998 SIENA NUOTO UISP ASD 01 26 19
39) FATTINI FELLINI GAE 1998 FIORENTINANUOTOCLUB 01 26 89
40) CERUTI MARTINA 1997 FIORENTINANUOTOCLUB 01 28 81
41) BIGAZZI FEDERICA 1997 FUTURA CLUB PRATO 01 29 19
42) GASTALDO SIMONA 1998 HIDRON SPORT ASD 01 30 22
43) CALIANI SOFIA 1998 SIENA NUOTO UISP ASD 01 30 23
44) ZANNELLI MARTINA 1997 NUOTO VALDINIEVOLE 01 32 39
45) CARDINALE GIULIA 1997 NUOTO VALDINIEVOLE 01 35 72
RISULTATI --> 100 Dorso Femmine Juniores Lunghezza Vasca 50 mt
1) CATANIA VALENTINA 1995 FIAMME GIALLE 01 05 59 10
2) SCIMONE JASMINE 1996 FIAMME GIALLE 01 06 74 7
3) BATTI SARA 1996 TIRRENICA NUOTO 01 07 18 6
4) FERRARINI ALICE 1996 POL. ESCHILO 1 01 07 66 5
5) GUALTIERI FEDERICA 1995 NUOTO PIOMBINO 01 08 83 4
6) GUADAGNUCCI SARA 1995 TIRRENICA NUOTO 01 09 27 3
7) SANTINI MARELLA 1995 FIORENTINANUOTOCLUB 01 09 41 2
7) DONATO AGNESE 1996 FUTURA CLUB PRATO 01 09 41 2
9) ORIGLIA GIOELEMARIA 1996 FUTURA CLUB PRATO 01 10 01
10) DEL ROSSO FEDERICA 1995 TIRRENICA NUOTO 01 10 42
11) GABBRIELLESCHI GIULIA 1996 NUOTATORI PISTOIESI 01 11 31
12) MAGNOLFI CHIARA 1996 NUOTATORI PISTOIESI 01 11 52
13) FATTICCIONI NOEMI 1996 NUOTO PIOMBINO 01 11 69
14) FILIPPI ELEONORA 1995 CIRCOLO LAVORATORI TERNI 01 12 66
15) PUGLISI CLAUDIA 1996 A.S.D. IL DELFINO SPOLETO 01 13 00
16) ROMITI CHIARA 1996 FIORENTINANUOTOCLUB 01 13 15
17) LIPPI ELEONORA 1995 RARI NANTES FLORENTIA 01 13 77
18) LOMBARDI ILARIA 1995 TEAM HIDRO H2O ASD 01 14 43
19) OREGLIA LAVINIA 1996 CIRCOLO LAVORATORI TERNI 01 14 62
20) ORTALI LUISA 1996 FIORENTINANUOTOCLUB 01 14 65
21) CIPOLLA FEDERICA 1995 A.S.D. DRAGO NUOTO 01 15 92
22) DEL MINISTRO SARA 1996 NUOTO VALDINIEVOLE 01 16 52
23) MARIOTTI LETIZIA 1995 NUOTO VALDINIEVOLE 01 16 71
24) CAPPANNINI GAIA 1996 CIRCOLO LAVORATORI TERNI 01 17 55
25) RONCAGLIA ALESSIA 1995 TEAM OSIMO NUOTO 01 20 14
26) FALLERI GIADA 1995 FIORENTINANUOTOCLUB 01 20 36
27) PAGGETTI LINDA 1995 FIORENTINANUOTOCLUB 01 20 81
28) GENTILI ELISA 1996 NUOTO VALDINIEVOLE 01 21 28
29) MARIOTTINI SARA 1996 NUOTO VALDINIEVOLE 01 22 74
30) BECHI COSTANZA 1996 SIENA NUOTO UISP ASD 01 23 25
31) ANTICHI BEATRICE 1996 OLIMPIA NUOTO 01 23 33
32) SILLA FEDERICA 1996 ETRURIA NUOTO 01 26 03
33) CELLINI MARIA LAURA 1996 ETRURIA NUOTO 01 26 15
RISULTATI --> 100 Dorso Femmine Assoluti Lunghezza Vasca 50 mt
1) BARBIERI ARIANNA 1989 NUOTO CLUB AZZURRA 91 01 03 97 10
2) BRAZZINI COSTANZA 1994 FIORENTINANUOTOCLUB 01 06 61 7
3) GIANNINI ALICE 1990 FIORENTINANUOTOCLUB 01 06 65 6
4) LAMBERTI GIULIA 1994 POLISP. SANGIULIANESE NUOTO 01 08 64 5
5) BIANCHI SERENA 1990 RARI NANTES PERUGIA 01 11 72 4
6) ERRICHI SERENA 1993 FIORENTINANUOTOCLUB 01 11 84 3
7) PESARESI ALESSANDRA 1994 TEAM OSIMO NUOTO 01 12 66 2
8) REGOLI GIULIA 1992 FIORENTINANUOTOCLUB 01 12 92 1
9) SERNI IRENE 1993 FIORENTINANUOTOCLUB 01 13 51
10) GALLINA VANESSA 1993 HIDRON SPORT ASD 01 13 53
11) TRALLORI AZZURRA 1993 HIDRON SPORT ASD 01 14 67
12) CASSIOLI SARA 1992 FIORENTINANUOTOCLUB 01 14 83
13) FRANCUCCI GIORGIA 1994 TEAM OSIMO NUOTO 01 17 01
14) PEDOL MATILDE 1994 FIORENTINANUOTOCLUB 01 22 37
15) COMANDUCCI ALINA 1994 A.S.D. DRAGO NUOTO 01 25 27
RISULTATI --> 100 Dorso Maschi Ragazzi Lunghezza Vasca 50 mt
Età 14 anni
1) FORMICA FRANCESCO 1997 A.S.D. DRAGO NUOTO 01 02 60 10
2) GATTI FRANCESCO 1997 TEAM HIDRO H2O ASD 01 05 55 7
3) NARDI FILIPPO 1997 FIORENTINANUOTOCLUB 01 07 01 6
4) GIUSTI FEDERICO 1997 OLIMPIA NUOTO 01 07 82 5
5) TOLA MANUEL 1997 FIORENTINANUOTOCLUB 01 09 06 4
6) CATANIA VALERIO 1997 POL. ESCHILO 1 01 10 52 3
7) VIALI FEDERICO 1997 CIRCOLO LAVORATORI TERNI 01 10 61 2
8) DOMINICI DANIELE 1997 CIRCOLO LAVORATORI TERNI 01 10 82 1
9) GABRIELLI EDOARDO 1997 CIRCOLO NUOTO LUCCA 01 11 31
10) GIULIVI RICCARDO 1997 A.S.D. DRAGO NUOTO 01 12 34
11) OTTOMANELLI EDOARDO 1997 CLUB NAUTICO CARRARA 01 12 56
12) GUARDUCCI EDOARDO 1997 FIORENTINANUOTOCLUB 01 13 13
13) BALDI COSIMO 1997 FIORENTINANUOTOCLUB 01 14 66
14) FABBRI GIANLUCA 1997 FIORENTINANUOTOCLUB 01 15 67
15) PAFUNDI MARIO JOSEPH 1997 POL. ESCHILO 1 01 16 28
16) GIMIGNANI LEONARDO 1997 ACQUATICA 01 18 82
17) FAVA ANDREA 1997 FUTURA CLUB PRATO 01 20 79
18) PARETTI ANDREA 1997 A.S.D. DRAGO NUOTO 01 22 00
19) CAIAZZA FRANCESCO 1997 A.S.D. IL DELFINO SPOLETO 01 28 72
20) TRINCI UMBERTO 1997 NUOTATORI PISTOIESI 01 35 19
Età 15 anni
1) POGGIALI LUCA 1996 IMOLANUOTO 01 04 09 10
2) SALVIETTI RICCARDO 1996 NUOTO PIOMBINO 01 04 10 7
3) NOBILI TOMMASO 1995 CIRCOLO LAVORATORI TERNI 01 04 58 6
4) FELICE ALESSANDRO 1996 TEAM HIDRO H2O ASD 01 04 78 5
5) RIBISCINI LUCA 1995 A.S.D. DRAGO NUOTO 01 05 13 4
6) TOCCAFONDI TOMMASO 1995 FUTURA CLUB PRATO 01 05 53 3
7) PORTA MARCO 1996 NUOTATORI PISTOIESI 01 05 66 2
8) LA ROCCA RICCARDO 1996 POL. ESCHILO 1 01 05 72 1
9) GALLI VALERIO 1995 A.S.D. DRAGO NUOTO 01 06 35
10) MIGLIORINI TOMMASO 1996 FIORENTINANUOTOCLUB 01 06 40
11) CASTELLANI SIMONE 1996 AZZURRA NUOTO PRATO ASD 01 06 45
12) PALPACELLI DAVIDE 1995 TEAM OSIMO NUOTO 01 06 86
13) BARTOLOMMEI MARCO 1996 NUOTO PIOMBINO 01 07 89
14) CERUTI MARCO 1995 FIORENTINANUOTOCLUB 01 08 07
15) PAU MICHELE 1996 POL. ESCHILO 1 01 08 21
16) PAGGETTI FILIPPO 1996 FIORENTINANUOTOCLUB 01 08 75
17) RICCHI TOMMASO 1995 RARI NANTES FLORENTIA 01 08 87
18) PICA RICCARDO 1995 POLISPORTIVA TMC FOLIGNO 01 08 93
19) GIONTELLA MICHELE 1996 A.S.D. DRAGO NUOTO 01 08 98
20) RAMAZZOTTI LEONARDO 1995 HIDRON SPORT ASD 01 09 26
21) MANNINA MATTEO 1996 HIDRON SPORT ASD 01 09 95
22) ARMADORI ALESSANDRO 1996 A.S.D. DRAGO NUOTO 01 10 45
23) MARINI MATTEO 1995 FIORENTINANUOTOCLUB 01 10 51
24) MARTINO ALESSANDRO 1996 TEAM HIDRO H2O ASD 01 12 24
25) CIANFEROTTI FEDERICO 1996 NUOTO PIOMBINO 01 12 79
26) QUADRI LORENZO 1996 FIORENTINANUOTOCLUB 01 12 89
27) IBRIAH ALBERTO 1996 FIORENTINANUOTOCLUB 01 13 11
28) PELLANDA MARCO 1995 RARI NANTES FLORENTIA 01 13 23
29) DALLE PIAGGE FILIPPO 1996 CIRCOLO NUOTO LUCCA 01 13 33
30) CARDARELLO MARCO 1996 FIORENTINANUOTOCLUB 01 13 79
31) MANCINI DUCCIO 1995 NUOTO VALDINIEVOLE 01 14 02
